PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2025. | 14.03.2025. plkst. 13:00 - 14.04.2025. plkst. 13:00 | Augošu koku koksne ar kopējo krāju 857,19 m3 | AKTĪVS |
||
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta peldlīdzekļu stāvvietas Nr. 11 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “SITKO ENERGY”, Reģ. Nr. 40103324974 ar piedāvāto nomas maksu 27,00 euro (divdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 11. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 10 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “SITKO ENERGY”, Reģ. Nr. 40103324974 ar piedāvāto nomas maksu 27,00 euro (divdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 10. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 9 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – Jānis Mickēvičs ar piedāvāto nomas maksu 27,00 euro (divdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 9. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta peldlīdzekļu stāvvietas Nr. 8 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “MuP”, Reģ. Nr. 40103062013 ar piedāvāto nomas maksu 27,00 euro (divdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta peldlīdzekļu stāvvietu Nr. 8. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 7 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Atzīta par nenotikušu. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 6 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “MuP”, Reģ. Nr. 40103062013 ar piedāvāto nomas maksu 27,00 euro (divdesmit septiņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 6. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 5 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – Jānis Mickēvičs ar piedāvāto nomas maksu 29,00 euro (divdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 5. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 4 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ĀDAS”, Reģ. Nr. 40002054949 ar piedāvāto nomas maksu 36,00 euro (trīsdesmit seši euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 4. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 3 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ĀDAS”, Reģ. Nr. 40002054949 ar piedāvāto nomas maksu 36,00 euro (trīsdesmit seši euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 3. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 2 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS ĀDAS”, Reģ. Nr. 40002054949 ar piedāvāto nomas maksu 31,00 euro (trīsdesmit viens euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 2. | PABEIGTS |
28.01.2025. | 28.01.2025. plkst. 13:00 - 17.02.2025. plkst. 13:00 | Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietas Nr. 1 iznomāšana no 2025. gada 1. aprīļa līdz 2025. gada 31. oktobrim | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “MISŪRI”, Reģ. Nr. 50203083051 ar piedāvāto nomas maksu 65,00 euro (sešdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN mēnesī par Driksas upes krasta kuģošanas līdzekļu stāvvietu Nr. 1. | PABEIGTS |
14.01.2025. | 14.01.2025. plkst. 13:00 - 03.02.2025. plkst. 13:00 | KOKMATERIĀLI 157 m3 UN ZARU KRAUTŅU 110 beram m3 APJOMĀ | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “IGA Wood” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – KOKMATERIĀLI 157 m3 UN ZARU KRAUTŅU 110 beram m3 APJOMĀ 9200,00 eiro (deviņi tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
14.01.2025. | 14.01.2025. plkst. 13:00 - 03.02.2025. plkst. 13:00 | AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 1440 beram m3 APJOMĀ | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “IGA Wood” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 1440 beram m3 APJOMĀ 16200,00 eiro (sešpadsmit tūkstoši divi simti euro, 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
Izsoles
Izsoles 2025
Izsoles 2024
PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024. | 18.10.2024. plkst. 13:00 - 19.11.2024. plkst. 13:00 | AUGOŠO KOKU KOKSNE AR KOPĒJO KRĀJU 1421,72 m3 | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – AUGOŠO KOKU KOKSNE AR KOPĒJO KRĀJU 1421,72 m3 125000,00 eiro (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
25.09.2024. | 27.09.2024. plkst. 13:00 - 17.10.2024. plkst. 13:00 | AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 3125,7 beram m3 APJOMĀ | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 3125,7 beram m3 APJOMĀ 13400,00 eiro (trīspadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
16.09.2024. | 30.09.2024. plkst. 9:50 | Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290601 | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Kaspars Antīpins ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par vienu hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
16.09.2024. | 30.09.2024. plkst. 9:20 | Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542 | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Madars Radželis ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par vienu hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
07.06.2024. | 17.06.2024. plkst. 9:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS” | Izsole ATZĪTA PAR NENOTIKUŠU, jo norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā izsolei “Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs”” nav pieteicies neviens pretendents. | PABEIGTS |
|
07.06.2024. | 17.06.2024. plkst. 8:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “ŠŪMAŅU MEŽS” | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Biedrība Līvbērzes mednieku kolektīvs “ILKNIS”, reģ. Nr. 40008014066 ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par 1 (vienu) hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
11.04.2024. | 19.04.2024. plkst. 12:50 | ZEMESGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLE SVEČU TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU IZVIETOŠANAI BĒRZU KAPSĒTĀ UN PIE MEŽA KAPSĒTAS, JELGAVĀ | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: SIA “ForV”, reģ. Nr. 40203321086, ar piedāvāto nomas maksu par 2 zemesgabaliem 66,00 euro (sešdesmit seši euro 00 centi) gadā bez PVN. | PABEIGTS |
|
10.04.2024. | 23.04.2024. plkst. 8:50 | ZEMESGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLE AUTOBUSU PIETURVIETU NOJUMJU UZSTĀDĪŠANAI, AR TIESĪBĀM IZVIETOT PIETURVIETĀS REKLĀMU | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: SIA “JCDecaux Latvija” ar piedāvāto nomas maksu 39,00 euro (trīsdesmit deviņi euro 00 centi) par katru iznomājamo zemesgabalu gadā bez PVN. | PABEIGTS |
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 8:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “KĀRNIŅU, LEDIŅU, STRAUTNIEKU MEŽS” | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Biedrība “MPMB”, reģ. Nr. 40008016048, ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu 0,25 euro (nulle euro 25 centi) par 1 (vienu) hektāru gadā bez PVN. | PABEIGTS |
|
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 9:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “ŠŪMAŅU MEŽS” | Izsole PĀRTRAUKTA, jo norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā izsolei “Medību tiesību noma “Šūmaņu mežs”” neviens pretendents nav pieteicies. | PABEIGTS |
|
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 10:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS” | Izsole PĀRTRAUKTA, jo Pretendents neatbilst Izsoles noteikumu prasībām. | PABEIGTS |
|
29.02.2024. | 18.03.2024. plkst. 9:50 | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CAPITAL INVESTMENT GROUP”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103625597, ar piedāvāto cenu 1405,00 euro (viens tūkstotis četri simti pieci euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
09.02.2024. | 26.02.2024. plkst. 9:50 | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Izsole atzīta par nenotikušu. | PABEIGTS |
|
19.01.2024. | 08.02.2024. plkst. 13:00 | PIEKABE RB 1151 | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents (fiziska persona) ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – “PIEKABE RB 1151” 629,20 eiro (seši simti divdesmit deviņi eiro un 20 centi) apmērā ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. | PABEIGTS |
Izsoles 2023
PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2023. izsoles.ta.gov.lv | 18.01.2024. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Noteikumi Eksperta atzinums Līguma projekts | Izsole atzīta par nenotikušu. | PABEIGTS |
04.08.2023. izsoles.ta.gov.lv | 24.08.2023. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Kokmateriāli 221,80 m3 apjomā | Noteikumi Novērtējums Līguma projekts Kokmateriāli Kokmateriāli | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – kokmateriāli 221,80m3 apjomā 10940,00 eiro (desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
28.07.2023. izsoles.ta.gov.lv | 28.08.2023. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1185,94 m3 | Noteikumi Novērtējumi Cirsmu saraksts Karte Pirkuma līgums | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “ZTZ” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – augošo koku koksni ar kopējo krāju 1 185,94 m3 apjomā 78020,00 eiro (septiņdesmit astoņi tūkstoši divdesmit eiro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
16.01.2023. | 05.02.2023. plkst. 23:59 | Augošu koku koksne ar kopējo krāju 3993,54 m3 | Noteikumi Cirsmas novērtējums Novērtējumi Pirkuma līgums | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA "Stiga RM" ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – augošu koku koksni ar kopējo krāju 3993,54 m3 265970,20 euro (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit euro 20 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
Izsoles 2022
PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2022. | 25.10.2022. plkst. 23:59 | Augošu koku koksne ar kopējo krāju 440,11 m3 | Noteikumi Novērtējumi 1. pielikums Cirsmu saraksts 2. pielikums Pirkuma līgums | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – juridiskā persona ar piedāvāto cenu 23 100,00 euro apmērā. | PABEIGTS |
01.07.2022. | 21.07.2022. plkst. 23:59 | KOKMATERIĀLI 384,40 m3 APJOMĀ | Noteikumi 1. pielikums Kokmateriālu novērtējums 2. pielikums Līguma projekts | 16.08.2022. | PABEIGTS |
Izsoles 2021
PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2021. | 21.11.2020. plkst. 23:59 | AUGOŠO KOKU KOKSNE AR KOPĒJO KRĀJU 1745,33 m3 | Noteikumi 1. pielikums Cirsmu saraksts 2. pielikums Pirkuma līgums Cirsmu novērtējumi Shēma | 09.12.2021. | PABEIGTS |