PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024. | 18.10.2024. plkst. 13:00 - 19.11.2024. plkst. 13:00 | AUGOŠO KOKU KOKSNE AR KOPĒJO KRĀJU 1421,72 m3 | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – AUGOŠO KOKU KOKSNE AR KOPĒJO KRĀJU 1421,72 m3 125000,00 eiro (viens simts divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
25.09.2024. | 27.09.2024. plkst. 13:00 - 17.10.2024. plkst. 13:00 | AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 3125,7 beram m3 APJOMĀ | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – AUGOŠA APAUGUMA KRĀJA 3125,7 beram m3 APJOMĀ 13400,00 eiro (trīspadsmit tūkstoši četri simti euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
16.09.2024. | 30.09.2024. plkst. 9:50 | Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290601 | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Kaspars Antīpins ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par vienu hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
16.09.2024. | 30.09.2024. plkst. 9:20 | Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542 | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Madars Radželis ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par vienu hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
07.06.2024. | 17.06.2024. plkst. 9:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS” | Izsole ATZĪTA PAR NENOTIKUŠU, jo norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā izsolei “Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs”” nav pieteicies neviens pretendents. | PABEIGTS |
|
07.06.2024. | 17.06.2024. plkst. 8:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “ŠŪMAŅU MEŽS” | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Biedrība Līvbērzes mednieku kolektīvs “ILKNIS”, reģ. Nr. 40008014066 ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu par 1 (vienu) hektāru 0,25 euro (nulle euro 25 centi) bez PVN gadā. | PABEIGTS |
|
11.04.2024. | 19.04.2024. plkst. 12:50 | ZEMESGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLE SVEČU TIRDZNIECĪBAS AUTOMĀTU IZVIETOŠANAI BĒRZU KAPSĒTĀ UN PIE MEŽA KAPSĒTAS, JELGAVĀ | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: SIA “ForV”, reģ. Nr. 40203321086, ar piedāvāto nomas maksu par 2 zemesgabaliem 66,00 euro (sešdesmit seši euro 00 centi) gadā bez PVN. | PABEIGTS |
|
10.04.2024. | 23.04.2024. plkst. 8:50 | ZEMESGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLE AUTOBUSU PIETURVIETU NOJUMJU UZSTĀDĪŠANAI, AR TIESĪBĀM IZVIETOT PIETURVIETĀS REKLĀMU | Noteikumi | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: SIA “JCDecaux Latvija” ar piedāvāto nomas maksu 39,00 euro (trīsdesmit deviņi euro 00 centi) par katru iznomājamo zemesgabalu gadā bez PVN. | PABEIGTS |
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 8:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “KĀRNIŅU, LEDIŅU, STRAUTNIEKU MEŽS” | Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: Biedrība “MPMB”, reģ. Nr. 40008016048, ar piedāvāto medību tiesību nomas maksu 0,25 euro (nulle euro 25 centi) par 1 (vienu) hektāru gadā bez PVN. | PABEIGTS |
|
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 9:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “ŠŪMAŅU MEŽS” | Izsole PĀRTRAUKTA, jo norādītajā pieteikumu iesniegšanas termiņā izsolei “Medību tiesību noma “Šūmaņu mežs”” neviens pretendents nav pieteicies. | PABEIGTS |
|
04.04.2024. | 22.04.2024. plkst. 10:50 | MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS” | Izsole PĀRTRAUKTA, jo Pretendents neatbilst Izsoles noteikumu prasībām. | PABEIGTS |
|
29.02.2024. | 18.03.2024. plkst. 9:50 | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CAPITAL INVESTMENT GROUP”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103625597, ar piedāvāto cenu 1405,00 euro (viens tūkstotis četri simti pieci euro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
|
09.02.2024. | 26.02.2024. plkst. 9:50 | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Izsole atzīta par nenotikušu. | PABEIGTS |
|
19.01.2024. | 08.02.2024. plkst. 13:00 | PIEKABE RB 1151 | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents (fiziska persona) ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – “PIEKABE RB 1151” 629,20 eiro (seši simti divdesmit deviņi eiro un 20 centi) apmērā ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. | PABEIGTS |
Izsoles
Izsoles 2024
Izsoles 2023
PUBLICĒTS | IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ | IZSOLES PRIEKŠMETS | NOTEIKUMI | REZULTĀTS | STATUSS |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2023. izsoles.ta.gov.lv | 18.01.2024. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Automašīna Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā | Noteikumi Eksperta atzinums Līguma projekts | Izsole atzīta par nenotikušu. | PABEIGTS |
04.08.2023. izsoles.ta.gov.lv | 24.08.2023. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Kokmateriāli 221,80 m3 apjomā | Noteikumi Novērtējums Līguma projekts Kokmateriāli Kokmateriāli | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – kokmateriāli 221,80m3 apjomā 10940,00 eiro (desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit eiro un 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
28.07.2023. izsoles.ta.gov.lv | 28.08.2023. plkst. 13:00 izsoles.ta.gov.lv | Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1185,94 m3 | Noteikumi Novērtējumi Cirsmu saraksts Karte Pirkuma līgums | Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA “ZTZ” ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – augošo koku koksni ar kopējo krāju 1 185,94 m3 apjomā 78020,00 eiro (septiņdesmit astoņi tūkstoši divdesmit eiro 00 centi) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. | PABEIGTS |
16.01.2023. |